Gi?i thi?u m? hình | ||||||||
S?n ph?mKi?u | Pew/130 | Pew/155 | Uew/130 | Uew/155 | Uew/180 | EIW/180 | EI/AIW/200 | EI/AIW/220 |
M? t? chung | 130grade Polyester | Polyester s?a ??i 155 | 155gradeSkh? n?ng c? h?nPOlyurethane | 155gradeSkh? n?ng c? h?nPOlyurethane | 180gradeS??mWeldddPOlyurethane | 180gradePOLYesterIc?a t?i | 200 gradPolyamide imide polyester polyester imide | 220gradePolyamide imide polyester polyester imide |
IECH??ng d?n | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
H??ng d?n Nema | Nema MW 5-C | Nema MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | Nema MW 35-C |
|
UL-phê duy?t | / | ?úNG | ?úNG | ?úNG | ?úNG | ?úNG | ?úNG | ?úNG |
???ng kínhs Có s?n | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm | 0,03mm-4,00mm |
Ch? s? nhi?t ?? (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Nhi?t ?? phá v? làm m?m (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Nhi?t ?? s?c nhi?t (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Kh? n?ng hàn | Kh?ng ???c hàn | Kh?ng ???c hàn | 380 ℃/2S có th? hàn | 380 ℃/2S có th? hàn |
| Kh?ng ???c hàn | Kh?ng ???c hàn | Kh?ng ???c hàn |
??c tr?ng | S?c b?n nhi?t t?t và c??ng ?? c? h?c. | Kháng hóa(chǎn) ch?t tuy?t v?i; kháng cào t?t; Kháng th?y phan kém | Nhi?t ?? phá v? làm m?m cao h?n UEW/130; D? dàng nhu?m; M?t ?i?n m?i th?p ? t?n s? cao; Kh?ng có pinhole n??c mu?i | Nhi?t ?? phá v? làm m?m cao h?n UEW/130; D? dàng nhu?m; M?t ?i?n m?i th?p ? t?n s? cao; Kh?ng có pinhole n??c mu?i | Nhi?t ?? phá v? làm m?m cao h?n UEW/155; Nhi?t ?? hàn th?ng là 390 ° C; D? dàng nhu?m; M?t ?i?n m?i th?p ? t?n s? cao; Kh?ng có pinhole n??c mu?i | ?i?n tr? nhi?t cao; Kháng hóa(chǎn) ch?t tuy?t v?i, s?c nhi?t cao, s? c? làm m?m cao | ?i?n tr? nhi?t cao; ?n ??nh nhi?t; ch?t làm l?nh ch?ng l?nh; S? c? làm m?m cao; S?c nhi?t cao | ?i?n tr? nhi?t cao; ?n ??nh nhi?t; ch?t làm l?nh ch?ng l?nh; S? c? làm m?m cao; nhi?t ?? cao |
?ng d?ng | ??ng c? th?ng th??ng, máy bi?n áp trung bình | ??ng c? th?ng th??ng, máy bi?n áp trung bình | R?le, ??ng c? vi m?, máy bi?n áp nh?, cu?n day ?ánh l?a, van d?ng n??c, ??u t? tính, cu?n day cho thi?t b? liên l?c. | R?le, ??ng c? vi m?, máy bi?n áp nh?, cu?n day ?ánh l?a, van d?ng n??c, ??u t? tính, cu?n day cho thi?t b? liên l?c. | R?le, ??ng c? vi m?, máy bi?n áp nh?, cu?n day ?ánh l?a, van d?ng n??c, ??u t? tính, cu?n day cho thi?t b? liên l?c. | Máy bi?n áp hút d?u, ??ng c? nh?, ??ng c? c?ng su?t cao, máy bi?n áp nhi?t ?? cao, thành ph?n ch?u nhi?t | Máy bi?n áp phun d?u, ??ng c? c?ng su?t cao, máy bi?n áp nhi?t ?? cao, thành ph?n ch?u nhi?t, ??ng c? kín | Máy bi?n áp phun d?u, ??ng c? c?ng su?t cao, máy bi?n áp nhi?t ?? cao, thành ph?n ch?u nhi?t, ??ng c? kín |
IEC 60317 (GB/T6109)
Các tham s? c?ng ngh? & ??c ?i?m k? thu?t c?a day c?a c?ng ty chúng t?i n?m trong h? th?ng ??n v? qu?c t?, v?i ??n v? milimet (mm). N?u s? d?ng máy ?o day M? (AWG) và ??ng h? ?o day tiêu chu?n Anh (SWG), b?ng sau ?ay là b?ng so sánh ?? tham kh?o c?a b?n.
Kích th??c ??c bi?t nh?t có th? ???c tùy ch?nh theo yêu c?u c?a khách hàng.
So sánh c?ng ngh? & ??c ?i?m k? thu?t c?a day d?n kim lo?i khác nhau
KIM LO?I | ??ng | Nh?m?Al?99,5 | CCA10% | CCA15% | CCA20% |
???ng kính?có s?n? | 0,03mm-2,50mm |
|
|
|
|
T? tr?ng?? |
|
| 3.30 | 3.63 | 4,00 |
6] | 58,5 |
|
| 37,37 |
|
IACS [%] NOM | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
-6 |
| 3800 - 4200 |
|
|
|
Kéo dài(1)[%] Nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
?? b?n kéo(1)[N/mm2] nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
(2)[%] Nom | 100 | 20 | 50 | 80 | ? |
Kim lo?i bên ngoài theo th? tích [%] nom | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Kim lo?i bên ngoài theo tr?ng l??ng [%] nom | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Kh? n?ng hàn/kh? n?ng hàn [-] | ++/++ | +/- | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
C?a c?i | ?? d?n r?t cao, ?? b?n kéo t?t, ?? gi?n dài cao, ?? gió tuy?t v?i, kh? n?ng hàn t?t và kh? n?ng hàn | M?t ?? r?t th?p cho phép gi?m tr?ng l??ng cao, t?n nhi?t nhanh, ?? d?n th?p | CCA k?t h?p các l?i th? c?a nh?m và ??ng. M?t ?? th?p cho phép gi?m can, ?? d?n cao và ?? b?n kéo so v?i nh?m, kh? n?ng hàn t?t và kh? n?ng hàn, ???c khuy?n ngh? cho ???ng kính 0,10mm tr? lên | CCA k?t h?p các l?i th? c?a nh?m và ??ng. M?t ?? th?p h?n cho phép gi?m tr?ng l??ng, ?? d?n cao và ?? b?n kéo so v?i nh?m, hàn t?t và kh? n?ng hàn, ???c khuy?n ngh? cho kích th??c r?t t?t xu?ng 0.10mm | CCA k?t h?p các l?i th? c?a nh?m và ??ng. M?t ?? th?p h?n cho phép gi?m tr?ng l??ng, ?? d?n cao và ?? b?n kéo so v?i nh?m, hàn t?t và kh? n?ng hàn, ???c khuy?n ngh? cho kích th??c r?t t?t xu?ng 0.10mm |
?ng d?ng | Cu?n day t?ng quát cho ?ng d?ng ?i?n, day Litz HF. ?? s? d?ng trong c?ng nghi?p, ? t?, thi?t b?, ?i?n t? tiêu dùng | ?ng d?ng ?i?n khác nhau v?i yêu c?u tr?ng l??ng th?p, day Litz HF. ?? s? d?ng trong c?ng nghi?p, ? t?, thi?t b?, ?i?n t? tiêu dùng | Loa, tai nghe và tai nghe, ? c?ng, s??i ?m c?m ?ng v?i nhu c?u ch?m d?t t?t | Loa, tai nghe và tai nghe, ? c?ng, s??i ?m c?m ?ng v?i nhu c?u ch?m d?t t?t, day HF Litz | Loa, tai nghe và tai nghe, ? c?ng, s??i ?m c?m ?ng v?i nhu c?u ch?m d?t t?t, day HF Litz |
??c ?i?m k? thu?t c?a day ??ng men
???ng kính danh ngh?a | Dung n?p day d?n | G1 | G2 | ||
?? dày màng t?i thi?u | Hoàn thành ???ng kính ngoài t?i ?a (mm) | ?? dày màng t?i thi?u | Hoàn thành ???ng kính ngoài t?i ?a (mm) | ||
0,10 | 0,003 | 0,005 | 0.115 | 0,009 | 0,124 |
0,12 | 0,003 | 0,006 | 0,137 | 0,01 | 0,146 |
0,15 | 0,003 | 0,0065 | 0,17 | 0,0115 | 0,181 |
0,17 | 0,003 | 0,007 | 0,193 | 0,0125 | 0,204 |
0,19 | 0,003 | 0,008 | 0,215 | 0,0135 | 0,227 |
0,2 | 0,003 | 0,008 | 0,225 | 0,0135 | 0,238 |
0,21 | 0,003 | 0,008 | 0,237 | 0,014 | 0,25 |
0,23 | 0,003 | 0,009 | 0,257 | 0,016 | 0,271 |
0,25 | 0,004 | 0,009 | 0,28 | 0,016 | 0,296 |
0,27 | 0,004 | 0,009 | 0,3 | 0,0165 | 0,318 |
0,28 | 0,004 | 0,009 | 0,31 | 0,0165 | 0,328 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0,332 | 0,0175 | 0,35 |
0,32 | 0,004 | 0,01 | 0,355 | 0,0185 | 0,371 |
| 0,004 | 0,01 | 0,365 |
| 0,381 |
0,35 | 0,004 | 0,01 | 0,385 |
| 0,401 |
0,37 | 0,004 | 0,011 | 0,407 | 0,02 | 0,425 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0,417 | 0,02 | 0,435 |
0,40 | 0,005 | 0,0115 | 0,437 | 0,02 | 0,455 |
0,45 | 0,005 | 0,0115 | 0,488 | 0,021 | 0,507 |
0,50 | 0,005 | 0,0125 | 0,54 | 0,0225 | 0,559 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0,59 | 0,0235 | 0,617 |
0,57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 | 0,637 |
0,60 | 0,006 | 0,0135 | 0,642 | 0,025 | 0,669 |
0,65 | 0,006 | 0,014 | 0,692 | 0,0265 | 0,723 |
0,70 | 0,007 | 0,015 | 0,745 | 0,0265 | 0,775 |
0,75 | 0,007 | 0,015 | 0,796 | 0,028 | 0,829 |
0,80 | 0,008 | 0,015 | 0,849 | 0,03 | 0,881 |
0,85 | 0,008 | 0,016 | 0,902 | 0,03 | 0,933 |
0,90 | 0,009 | 0,016 | 0,954 | 0,03 | 0,985 |
0,95 | 0,009 | 0,017 | 1,006 | 0,0315 | 1.037 |
1.0 | 0,01 | 0,0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 |
1.05 | 0,01 | 0,0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 |
1.1 | 0,01 | 0,0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 |
1.2 | 0,012 | 0,0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 |
1.3 | 0,012 | 0,018 | 1.365 | 0,034 | 1.4 |
1.4 | 0,015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1.5 |
1.48 | 0,015 |
| 1.546 | 0,0355 | 1.585 |
1.5 | 0,015 |
| 1.566 | 0,0355 | 1.605 |
1.6 | 0,015 |
| 1.666 | 0,0355 | 1.705 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 |
| 1.808 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 |
| 1.908 |
1.9 | 0,018 | 0,021 | 1.97 | 0,0375 | 2.011 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 |
2.5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 |
So sánh s?c c?ng an toàn c?a ho?t ??ng cu?n day (day ??ng tròn tráng men)
???ng kính day d?n (mm) | C?ng th?ng (g) | ???ng kính day d?n (mm) | C?ng th?ng (g) |
0,04 | 13 |
| 653 |
0,05 | 20 | 0,35 | 735 |
0,06 | 29 | 0,38 | 866 |
0,07 | 39 | 0,4 | 880 |
0,08 | 51 | 0,41 | 925 |
0,09 | 61 | 0,43 | 1017 |
0,1 | 75 | 0,45 | 1114 |
| 91 | 0,47 | 1105 |
0,12 | 108 | 0,50 | 1250 |
0,13 | 122 | 0,51 | 1301 |
0,14 | 141 | 0,52 | 1352 |
0,15 | 162 | 0,53 | 1405 |
0,16 | 184 | 0,55 | 1210 |
0,17 | 208 | 0,60 | 1440 |
0,18 | 227 | 0,65 | 1690 |
0,19 | 253 | 0,70 | 1960 |
0,2 | 272 | 0,75 | 2250 |
0,21 | 300 | 0,80 | 2560 |
0,22 | 315 | 0,85 | 2890 |
0,23 | 344 | 0,90 | 3240 |
0,24 | 374 | 0,95 | 3159 |
0,25 | 406 | 1,00 | 3500 |
0,26 | 439 | 1.05 | 3859 |
0,27 | 474 | 1.10 | 4235 |
0,28 | 510 | 1.15 | 4629 |
0,29 | 547 | 1.20 | 5040 |
0,3 | 558 | 1.25 | 5469 |
0,32 | 635 | 1.30 | 5915 |
L?u y: Lu?n lu?n s? d?ng t?t c? các ho?t ??ng an toàn t?t nh?t và chú y ??n các h??ng d?n an toàn c?a Winder ho?c nhà s?n xu?t thi?t b? khác.
1
2. Khi nh?n ???c hàng hóa(chǎn), h?y xác nh?n tr?ng l??ng và li?u h?p ?óng gói bên ngoài có b? nghi?n nát, h? h?ng, b? mech ho?c b? bi?n d?ng hay kh?ng; Trong quá trình x? ly, c?n ???c x? ly c?n th?n ?? tránh rung ??ng ?? làm cho cáp r?i xu?ng nói chung, d?n ??n kh?ng có ??u ch?, b? k?t day và kh?ng có thi?t l?p tr?n tru.
3. Các s?n ph?m kh?ng s? d?ng nên ???c b?c ch?t và ???c l?u tr? trong gói ban ??u.
4. Day tráng men nên ???c l?u tr? trong m?t nhà kho th?ng gió cách xa b?i (bao g?m c? b?i kim lo?i). ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p b? c?m ?? tránh nhi?t ?? và ?? ?m cao. M?i tr??ng l?u tr? t?t nh?t là: Nhi?t ?? ≤50 và ?? ?m t??ng ??i ≤ 70%.
5. Khi tháo ?ng men tráng men, móc ngón tr? bên ph?i và ngón gi?a vào l? t?m phía trên c?a cu?n, và gi? t?m ??u d??i b?ng tay trái. Kh?ng ch?m tr?c ti?p day men tr?c ti?p b?ng tay.
6. Trong quá trình cu?n day, ?ng ch? nên ???c ??a vào n?p tr? ti?n càng xa càng t?t ?? tránh b? t?n th??ng day ho?c ? nhi?m dung m?i; Trong quá trình tr? h?t, l?c c?ng cu?n day nên ???c ?i?u ch?nh theo b?ng c?ng an toàn, ?? tránh b? v? day ho?c kéo dài day do l?c c?ng quá m?c, ??ng th?i, tránh ti?p xúc day v?i các v?t c?ng, d?n ??n s?n Thi?t h?i phim và ng?n m?ch kém.
7. H?y chú y ??n n?ng ?? và l??ng dung m?i (metanol và ethanol khan ???c khuy?n ngh?) khi liên k?t ???ng day t? dính liên k?t dung m?i, và chú y ??n vi?c ?i?u ch?nh kho?ng cách gi?a ?ng khí nóng và khu?n và nhi?t ?? khi Liên k?t các dòng t? dính nóng ch?y nóng ch?y.