Εισαγωγ? μοντ?λου | ||||||||
Προ??νΤ?πο? | Pew/130 | Pew/155 | Uew/130 | UEW/155 | UEW/180 | EIW/180 | EI/AIW/200 | EI/AIW/220 |
Γενικ? περιγραφ? | 130GRADE Πολυεστ?ρα? | 155 Grade τροποποιημ?νο πολυεστ?ρα | 155gradeSμεγαλ?τερο?Pολυουρεθ?νιο | 155gradeSμεγαλ?τερο?Pολυουρεθ?νιο | 180GRADESδιαδρομ?Wδιαδεδομ?νο?Pολυουρεθ?νιο | 180GRADEPΟλ??στερIορυχε?ο | 200GradeΠολυαμιδικ? Imide Componing Polyester Imide | 220GRADEΠολυαμιδικ? Imide Componing Polyester Imide |
IECΚατευθυντ?ρια γραμμ? | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
Κατευθυντ?ρια γραμμ? NEMA | NEMA MW 5-C | NEMA MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | NEMA MW 35-C | NEMA MW 81-C |
Η UL-?γκριση | / | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Δι?μετρο?διαθ?σιμο | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm | 0.03mm-4.00mm |
Δε?κτη? θερμοκρασ?α? (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Θερμοκρασ?α δι?σπαση? (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Θερμοκρασ?α θερμικο? σοκ (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Συγκ?λληση | Μη συγκολλητ?? | Μη συγκολλητ?? | 380 ℃/2s συγκ?λληση | 380 ℃/2s συγκ?λληση | 390 ℃/3S συγκ?λληση | Μη συγκολλητ?? | Μη συγκολλητ?? | Μη συγκολλητ?? |
Χαρακτηριστικ? | Καλ? αντ?σταση θερμ?τητα? και μηχανικ? αντοχ?. | Εξαιρετικ? χημικ? αντ?σταση. Καλ? αντ?σταση γρατσουνι?ν? κακ? αντοχ? στην υδρ?λυση | Η θερμοκρασ?α δι?σπαση? του μαλ?κωμα ε?ναι υψηλ?τερη απ? την UEW/130. Ε?κολο στη βαφ? χαμηλ? διηλεκτρικ? απ?λεια σε υψηλ? συχν?τητα. Χωρ?? π?λη αλμυρ? νερ? | Η θερμοκρασ?α δι?σπαση? του μαλ?κωμα ε?ναι υψηλ?τερη απ? την UEW/130. Ε?κολο στη βαφ? χαμηλ? διηλεκτρικ? απ?λεια σε υψηλ? συχν?τητα. Χωρ?? π?λη αλμυρ? νερ? | Η θερμοκρασ?α τη? δι?σπαση? τη? μαλ?κυνση? ε?ναι υψηλ?τερη απ? την UEW/155. Η ευθε?α θερμοκρασ?α συγκ?λληση? ε?ναι 390 ° C. Ε?κολο στη βαφ? χαμηλ? διηλεκτρικ? απ?λεια σε υψηλ? συχν?τητα. Χωρ?? π?λη αλμυρ? νερ? | Υψηλ? αντοχ? στη θερμ?τητα. Εξαιρετικ? χημικ? αντ?σταση, υψηλ? θερμικ? σοκ, βλ?βη υψηλ?? μαλλι?ν | Υψηλ? αντοχ? στη θερμ?τητα. θερμικ? σταθερ?τητα. Ψυκτικ? ψυκτικ? ψυκτικ?. Υψηλ?τερη κατανομ? μαλ?κυνση?. υψηλ? θερμικ? σοκ | Υψηλ? αντοχ? στη θερμ?τητα. θερμικ? σταθερ?τητα. Ψυκτικ? ψυκτικ? ψυκτικ?. Υψηλ?τερη κατανομ? μαλ?κυνση?. Υψηλ? βιασ?νη |
Εφαρμογ? | Συνηθισμ?νο? μετασχηματιστ?? κινητ?ρα, μ?σου | Συνηθισμ?νο? μετασχηματιστ?? κινητ?ρα, μ?σου | Μελ?τε?, μικρο-μοτ?βα, μικρο?? μετασχηματιστ??, πην?α αν?φλεξη?, βαλβ?δε? στ?ση? νερο?, μαγνητικ?? κεφαλ??, πην?α για εξοπλισμ? επικοινων?α?. | Μελ?τε?, μικρο-μοτ?βα, μικρο?? μετασχηματιστ??, πην?α αν?φλεξη?, βαλβ?δε? στ?ση? νερο?, μαγνητικ?? κεφαλ??, πην?α για εξοπλισμ? επικοινων?α?. | Μελ?τε?, μικρο-μοτ?βα, μικρο?? μετασχηματιστ??, πην?α αν?φλεξη?, βαλβ?δε? στ?ση? νερο?, μαγνητικ?? κεφαλ??, πην?α για εξοπλισμ? επικοινων?α?. | Μετασχηματιστ?? μετασχηματιστ? πετρελα?ου, μικρ?? κινητ?ρα?, κινητ?ρα? υψηλ?? ισχ?ο?, μετασχηματιστ? υψηλ?? θερμοκρασ?α?, ανθεκτικ? στη θερμ?τητα εξαρτ?ματο? | Μετασχηματιστ?? μετασχηματιστ? με μετασχηματιστ? πετρελα?ου, μετασχηματιστ?? υψηλ?? ισχ?ο?, μετασχηματιστ? υψηλ?? θερμοκρασ?α?, ανθεκτικ? στη θερμ?τητα, σφραγισμ?νο κινητ?ρα | Μετασχηματιστ?? μετασχηματιστ? με μετασχηματιστ? πετρελα?ου, μετασχηματιστ?? υψηλ?? ισχ?ο?, μετασχηματιστ? υψηλ?? θερμοκρασ?α?, ανθεκτικ? στη θερμ?τητα, σφραγισμ?νο κινητ?ρα |
Οι παραμ?τρου? τεχνολογ?α? και προδιαγραφ?ν των καλωδ?ων τη? εταιρε?α? μα? βρ?σκονται στο διεθν?? σ?στημα μον?δων, με τη μον?δα χιλιοστ? (MM). Ε?ν χρησιμοποιε?τε το American Wire Gauge (AWG) και το βρετανικ? τυποποιημ?νο μετρητ? σ?ρματο? (SWG), ο παρακ?τω π?νακα? ε?ναι ?να? π?νακα? σ?γκριση? για την αναφορ? σα?.
Η πιο ειδικ? δι?σταση μπορε? να προσαρμοστε? σ?μφωνα με τι? απαιτ?σει? των πελατ?ν.
Σ?γκριση τη? τεχνολογ?α? και των προδιαγραφ?ν των διαφ?ρων μεταλλικ?ν αγωγ?ν
ΜΕΤΑΛΛΟ | Χαλκ?? | Αλουμ?νιο AL 99.5 | CCA10% | CCA15% | CCA20% |
Διαθ?σιμε? διαμ?τρου? | 0,03mm-2,50mm | 0.10mm-5.50mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm | 0.05mm-8.00mm |
Πυκν?τητα [g/cm3] nom | 8.93 | 2.70 | 3.30 | 3.63 | 4.00 |
Αγωγιμ?τητα [s/m * 106] | 58.5 | 35.85 | 36.46 | 37.37 | 39.64 |
IACS [%] NOM | 101 | 62 | 62 | 65 | 69 |
Συντελεστ?? θερμοκρασ?α? [10-6/k] min-max | 3800 - 4100 | 3800 - 4200 | 3700 - 4200 | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
Επιμ?κυνση (1) [%] nom | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 |
Αντοχ? εφελκυσμο? (1) [n/mm2] nom | 260 | 110 | 130 | 150 | 160 |
Flex Life (2) [%] NOM | 100 | 20 | 50 | 80 | ? |
Εξωτερικ? μ?ταλλο κατ '?γκο [%] NOM | - | - | 8-12 | 13-17 | 18-22 |
Εξωτερικ? μ?ταλλο κατ? β?ρο? [%] NOM | - | - | 28-32 | 36-40 | 47-52 |
Συγκολλητικ?τητα/συγκ?λληση [-] | ++/++ | +/- | ++/++ | ++/++ | ++/++ |
Σκηνικ? θ?ατρου | Πολ? υψηλ? αγωγιμ?τητα, καλ? αντοχ? σε εφελκυσμ?, υψηλ? επιμ?κυνση, εξαιρετικ? ευελιξ?α, καλ? συγκ?λληση και συγκ?λληση | Η πολ? χαμηλ? πυκν?τητα επιτρ?πει τη με?ωση του β?ρου?, τη δι?χυση γρ?γορη? θερμ?τητα?, τη χαμηλ? αγωγιμ?τητα | Το CCA συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα του αλουμιν?ου και του χαλκο?. Η χαμηλ? πυκν?τητα επιτρ?πει τη με?ωση του β?ρου?, την αυξημ?νη αγωγιμ?τητα και την αντοχ? σε εφελκυσμ? σε σ?γκριση με το αλουμ?νιο, την καλ? συγκ?λληση και τη συγκ?λληση, που συνιστ?ται για δι?μετρο 0,10mm και ?νω | Το CCA συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα του αλουμιν?ου και του χαλκο?. Η χαμηλ?τερη πυκν?τητα επιτρ?πει τη με?ωση του β?ρου?, την αυξημ?νη αγωγιμ?τητα και την αντοχ? σε εφελκυσμ? σε σ?γκριση με το αλουμ?νιο, την καλ? συγκ?λληση και τη συγκ?λληση, που συνιστ?ται για πολ? λεπτ? μεγ?θη μ?χρι 0,10mm | Το CCA συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα του αλουμιν?ου και του χαλκο?. Η χαμηλ?τερη πυκν?τητα επιτρ?πει τη με?ωση του β?ρου?, την αυξημ?νη αγωγιμ?τητα και την αντοχ? σε εφελκυσμ? σε σ?γκριση με το αλουμ?νιο, την καλ? συγκ?λληση και τη συγκ?λληση, που συνιστ?ται για πολ? λεπτ? μεγ?θη μ?χρι 0,10mm |
Εφαρμογ? | Γενικ? περι?λιξη πην?ου για ηλεκτρικ? εφαρμογ?, σ?ρμα HF Litz. Για χρ?ση σε βιομηχανικ?, αυτοκινητοβιομηχαν?α, συσκευ?, ηλεκτρονικ? καταναλωτικ? | Διαφορετικ? ηλεκτρικ? εφαρμογ? με απα?τηση χαμηλο? β?ρου?, σ?ρμα HF Litz. Για χρ?ση σε βιομηχανικ?, αυτοκινητοβιομηχαν?α, συσκευ?, ηλεκτρονικ? καταναλωτικ? | Ηγ?τη?, ακουστικ? και ακουστικ?, σκληρ?? δ?σκο, θ?ρμανση επαγωγ?? με την αν?γκη καλ?? τερματισμο? | Ηγ?τη?, ακουστικ? και ακουστικ?, σκληρ?? σκληρ?? | Ηγ?τη?, ακουστικ? και ακουστικ?, σκληρ?? σκληρ?? |
Προδιαγραφ?? καλωδ?ων απ? χαλκ? χαλκο?
Ονομαστικ? διαμ?τρου | Ανοχ? του αγωγο? | G1 | G2 | Ελ?χιστη τ?ση δι?σπαση? (V) | Ελ?χιστη επιμ?κυνση | |||
Ελ?χιστο π?χο? φιλμ | Πλ?ρη? μ?γιστη εξωτερικ? δι?μετρο (mm)) | Ελ?χιστο π?χο? φιλμ | Πλ?ρη? μ?γιστη εξωτερικ? δι?μετρο (mm)) | G1 | G2 | |||
0,10 | 0,003 | 0,005 | 0,115 | 0.009 | 0,124 | 1200 | 2200 | 11 |
0,12 | 0,003 | 0,006 | 0,137 | 0,01 | 0,146 | 1600 | 2900 | 11 |
0,15 | 0,003 | 0.0065 | 0,17 | 0,0115 | 0,181 | 1800 | 3200 | 15 |
0,17 | 0,003 | 0,007 | 0,193 | 0,0125 | 0,204 | 1800 | 3300 | 15 |
0,19 | 0,003 | 0,008 | 0,215 | 0,0135 | 0,227 | 1900 | 3500 | 15 |
0,2 | 0,003 | 0,008 | 0,225 | 0,0135 | 0,238 | 2000 | 3600 | 15 |
0,21 | 0,003 | 0,008 | 0,237 | 0,014 | 0,25 | 2000 | 3700 | 15 |
0,23 | 0,003 | 0.009 | 0,257 | 0,016 | 0,271 | 2100 | 3800 | 15 |
0,25 | 0,004 | 0.009 | 0,28 | 0,016 | 0,296 | 2300 | 4000 | 15 |
0,27 | 0,004 | 0.009 | 0,3 | 0,0165 | 0,318 | 2300 | 4000 | 15 |
0,28 | 0,004 | 0.009 | 0,31 | 0,0165 | 0,328 | 2400 | 4100 | 15 |
0,30 | 0,004 | 0,01 | 0,332 | 0,0175 | 0,35 | 2400 | 4100 | 16 |
0,32 | 0,004 | 0,01 | 0,355 | 0,0185 | 0,371 | 2400 | 4200 | 16 |
0,33 | 0,004 | 0,01 | 0,365 | 0,019 | 0,381 | 2500 | 4300 | 16 |
0,35 | 0,004 | 0,01 | 0,385 | 0,019 | 0,401 | 2600 | 4400 | 16 |
0,37 | 0,004 | 0,011 | 0,407 | 0,02 | 0,425 | 2600 | 4400 | 17 |
0,38 | 0,004 | 0,011 | 0,417 | 0,02 | 0,435 | 2700 | 4400 | 17 |
0,40 | 0,005 | 0,0115 | 0,437 | 0,02 | 0,455 | 2800 | 4500 | 17 |
0,45 | 0,005 | 0,0115 | 0,488 | 0,021 | 0.507 | 2800 | 4500 | 17 |
0.50 | 0,005 | 0,0125 | 0,54 | 0,0225 | 0,559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0,005 | 0,0125 | 0,59 | 0,0235 | 0,617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0,005 | 0,013 | 0,61 | 0,024 | 0,637 | 3000 | 4800 | 19 |
0,60 | 0,006 | 0,0135 | 0,642 | 0,025 | 0,669 | 3100 | 4900 | 20 |
0,65 | 0,006 | 0,014 | 0,692 | 0,0265 | 0,723 | 3100 | 4900 | 20 |
0,70 | 0,007 | 0,015 | 0,745 | 0,0265 | 0,775 | 3100 | 5000 | 20 |
0,75 | 0,007 | 0,015 | 0,796 | 0,028 | 0,829 | 3100 | 5000 | 20 |
0,80 | 0,008 | 0,015 | 0,849 | 0,03 | 0,881 | 3200 | 5000 | 20 |
0,85 | 0,008 | 0,016 | 0,902 | 0,03 | 0,933 | 3200 | 5100 | 20 |
0,90 | 0.009 | 0,016 | 0,954 | 0,03 | 0,985 | 3300 | 5200 | 20 |
0,95 | 0.009 | 0,017 | 1.006 | 0,0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0,01 | 0,0175 | 1.06 | 0,0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0,01 | 0,0175 | 1.111 | 0,032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0,01 | 0,0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0,012 | 0,0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0,012 | 0,018 | 1.365 | 0,034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0,015 | 0,018 | 1.465 | 0,0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1.48 | 0,015 | 0,019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0,015 | 0,019 | 1.566 | 0,0355 | 1.605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0,015 | 0,019 | 1.666 | 0,0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 | 0,0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 | 0,0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0,018 | 0,021 | 1.97 | 0,0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0,02 | 0,021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Σ?γκριση τη? ?νταση? ασφαλε?α? τη? λειτουργ?α? περι?λιξη? καλωδ?ων (σμ?λτο στρογγυλ?? χαλκο? καλ?δια αλουμιν?ου)
Δι?μετρο? αγωγο? (mm) | ?νταση (g) | Δι?μετρο? αγωγο? (mm) | ?νταση (g) |
0,1 | 49 | 0,45 | 501 |
0,11 | 59 | 0,47 | 497 |
0,12 | 70 | 0.50 | 563 |
0,13 | 79 | 0,51 | 616 |
0,14 | 85 | 0,52 | 608 |
0,15 | 97 | 0,53 | 632 |
0,16 | 111 | 0,55 | 545 |
0,17 | 125 | 0,60 | 648 |
0,18 | 125 | 0,65 | 761 |
0,19 | 139 | 0,70 | 882 |
0,2 | 136 | 0,75 | 1013 |
0,21 | 150 | 0,80 | 1152 |
0,22 | 157 | 0,85 | 1301 |
0,23 | 172 | 0,90 | 1458 |
0,24 | 187 | 0,95 | 1421 |
0,25 | 203 | 1.00 | 1575 |
0,26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0,27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0,28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0,29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0,3 | 251 | 1.25 | 2461 |
0,32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Σημε?ωση: Χρησιμοποιε?τε π?ντα ?λε? τι? καλ?τερε? πρακτικ?? ασφαλε?α? και δ?στε προσοχ? στι? οδηγ?ε? ασφαλε?α? του κατασκευαστ? Winder ? ?λλου εξοπλισμο?.